Friday, November 21, 2014

Soalan Kertas 2 SPM 2014

1. Seorang pekebun sedang menggemburkan tanah di kebun pisangnya. kelihatan pokok pisang yang     ditanam berjajaran tumbuh subur menghijau.

   Gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada bentuk, jalinan dan    ruang.

   Contoh Lakaran...




2. Beberapa ekor serangga yang aneh sedang bermain bola sepak di sebuah padang.

    Gambarkan situasi ini dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada bentuk, jalinan dan aksi     serangga tersebut


    Contoh Lakaran...












3. Seorang nenek tua sedang sedang membelai kucing kesayangannya di satu sudut rumah yang agak     usang.

    Gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengn memberi penekanan kepada bentuk, jalinan dan     ruang.

    Contoh Lakaran....




4. Seekor raksasa muncul di permukaan air dan menghasilkan percikan air serta ombak besar                   sehingga menyebabkan sampan terbalik.

    Gambarkan situasi ini dengan memberi penekanan kepada ruang, jalinan dan aksi raksasa tersebut.

    Contoh Lakaran....


















5. Anda sedang mendaki bukit . Apabila anda memandang ke arah pucak bukit, kelihatan sebuah    
    rumah lama yang telah usang dan dikelilingi oleh semak samun.

    Gambarkan situasi tersebut dengan memberi penekanan kepada bentuk, jalinan dan ruang.


    Contoh Lakaran....












6. Beberapa ekor lipan gergasi kelihatan sedang merayap di celah-celah bangunan. Situasi ini  
    menyebabkan suasana dalam bandar tersebut kacau-bilau.

    Gambarkan situasi tersebut dengan memberi penekanan kepada bentuk, jalinan dan ruang,

    Contoh Lakaran...


Saturday, September 20, 2014

Markah Trial SPM P.Seni Visual SPM 2014




5 Dedikasi
No. Nama Markah
1 ABDUL RAZAK BIN SULTAN 69
2 ALVIN PRATAMA ARBI BIN HUSAENI 51
3 HASRULNIZAM BIN SANAWI 63
4 MOHAMAD FIRDAUS BIN MOHAMAD POZI 47
5 MOHAMAD HANIF HAMIZAN BIN SAMAD 51
6 MOHD HAMIZIE BIN ABU RAHMAN 47
7 MUHAMAD NIZAM BIN MUHAMAD 41
8 MUHAMAD SALLEHUDIN BIN AHMAD SAHREL 68
9 MUHAMMAD ALLIF BIN JEFFREN 45
10 MUHAMMAD EIZLAN BIN EDDY ARJUNA TH
11 MUHAMMAD PIRMAN BIN AMIRUDDIN 52
12 MUHAMMAD SYARIFUDDIN BIN MOHAMAD ZANI 49
13 NUR SHUAI'BU BIN MOHD ZAHID 66
14 RIDWAN BIN ZAINUDDIN 45
15 AMY KARMILA BINTI SAUIMI 54
16 AYU NORAISYAH BINTI BASIR 71
17 AZRIN NURSYAHIRAH BINTI MOHD AZHAR 47
18 FINHAMARSILA BINTI AGUSSUHADY 50
19 IERA NATASHA BINTI SUHAINI 62
20 INTAN LIYANA BINTI KHADNI 51
21 NORASAPIKA BINTI ZA'BA 64
22 NORASHIKIN BINTI HIGHAR 71
23 NOREMILIENA BINTI AZLAN 55
24 NUR ATHIRAH BINTI ANWAR 62
25 NUR AZIRA BINTI ROHADY 68
26 NUR SYAMIRA BINTI SHABANI 68
27 NURUL ASHIKIN BINTI AZIZ 71
28 NUR HAIZZATUL AININA BT ALIAS 43
29 NURUL HUDA BINTI ABDUL RAHMAN 45
30 SENIADIANA BINTI KADIR 58
31 SITI NURFAIYAH BINTI AHMAD 76
5 Fokus
1 AZEEM AMREE AFIFY BIN ABDUL MUTALIB 44
2 DENI BIN MAMMA 52
3 DINIY BIN MASRI 45
4 MOHAMAD ISWANDI BIN MOHAMAD SAID 54
5 MOHAMAD SHADAN BIN MA'AROF 43
6 MOHAMMAD SHAFIE BIN SAMRI 37
7 MUHAMAD HILMI BIN MOHD KHAN TH
8 MUHAMAD ZUHAIRIL BIN MASEK 52
9 MUHAMMAD DANIAL HAIKAL B KAMARULZAMAN 45
10 MUHAMMAD FAIZ BIN RAHIM 40
11 MUHAMMAD HAIKAL ISKANDAR BIN SYAMSI 41
12 MUHAMMAD LUKMAN HAKIM BIN ZAILI 37
13 MUHAMMAD TAHIR AKBAR BIN TAMRIN 43
14 RICKY MAULANA PUTRA BIN ZAINUDDIN 45
15 ZAMANI BIN OTHMAN TH
16 KAMISAH BINTI IBRAHIM 56
17 MASNINATASHA BINTI ZAINUDIN 60
18 NOOR FARISHA SHARINAZRIN BINTI KAMAL 55
19 NOOREDAYU BINTI ABDULLAH 56
20 NUR RAMIZAH BINTI JOHAN 50
21 NURUL NADIA BINTI EDRUS 43

Monday, August 11, 2014

Markah KRSV Sarung Buku 2014

JK121A006 971009055369 91
JK121A015 970704015559 88
JK121A018 970722016838 90
JK121A023 970118016014 92
JK121A025 970225015914 89
JK121A036 970429115343 -
JK121A055 970608015022 89
JK121A059 971111015566 86
JK121A060 970521016516 84
JK121A068 970127016227 85
JK121A069 970417015513 89
JK121A081 971005015116 84
JK121A085 970714015915 87
JK121A086 971021015554 86
JK121A089 970711016461 82
JK121A090 971002615079 88
JK121A091 970910015138 80
JK121A092 971221016586 88
JK121A093 970317015460 84
JK121A094 970917015608 85
JK121A095 971030015601 84
JK121A096 971003435184 87
JK121A097 970709016518 76
JK121A098 970925017267 87
JK121A099 970127015697 87
JK121A101 L14JK1211002 76
JK121A102 971201017071 86
JK121A103 970302016081 81
JK121A105 970414015331 79
JK121A106 970314295057 82
JK121A107 971124016736 82
JK121A108 971123016574 85
JK121A109 970402015676 77
JK121A110 971223025590 82
JK121A111 971217016014 86
JK121A112 970130016076 75
JK121A113 970930615069 82
JK121A114 970901016470 84
JK121A115 970518015272 88
JK121A116 970303015486 76
JK121A117 970721015921 77
JK121A118 971013016290 80
JK121A119 970723015722 88
JK121A120 971203016603 85
JK121A121 970912015035 89
JK121A122 971023015582 88
JK121A123 971006016487 87
JK121A125 970813017115 88
JK121A126 970917015421 88
JK121A127 970228015063 87
JK121A128 971127115289 85
JK121A129 970924015657 81
JK121A130 971001115195 87
JK121A131 970820015433 89
JK121A132 970504016717 85
JK121A133 971206016887 87
JK121A134 970905017171 87
JK121A135 971206015489 89
JK121A136 970705235027 66
JK121A137 970329016612 87
JK121A138 970722015958 88
JK121A140 970402015668 87
JK121A141 970224015154 83
JK121A142 970323025278 86
JK121A143 970914015450 87
JK121A144 970426015208 81
JK121A145 970111016468 84
JK121A146 970815045072 87
JK121A147 970331015467 80
JK121A148 971007015371 74
JK121A149 970421017255 73
JK121A150 971123016128 83
JK121A151 971224017090 82
JK121A152 970114016201 78
JK121A153 970130016391 75
JK121A155 970412015709 78
JK121A156 971017016087 70
JK121A157 970918015271 73
JK121A158 970203016553 76
JK121A159 970109015837 78
JK121A160 970904015115 80
JK121A161 970613015019 76
JK121A162 971008015736 76
JK121A163 970925015536 83
JK121A164 970810015034 84
JK121A165 970402015772 75
JK121A166 L14JK1211001 81
JK121A168 971213017431 84
JK121A169 970114016068 78
JK121A170 970820016989 84
JK121A171 971028016023 75
JK121A172 971030615025 84
JK121A173 970807017303 81
JK121A174 970501016367 77
JK121A175 970913015221 72
JK121A176 970307235021 82
JK121A177 971126015411 73
JK121A178 970429016492 85
JK121A179 971230016406 70
JK121A180 970608015217 84
JK121A181 971113016060 85

CEMERLANG 80- 100%, BAIK 60-79%, MEMUASKAN 35-59%, SEDERHANA 15-34%, PENCAPAIAN MINIMUM 0-14%

Wednesday, August 6, 2014

gambar-gambar KRSV SPM 2014






 PRODUK CEMERLANG
PRODUK BAIK
PRODUK SEDERHANA















Thursday, February 6, 2014

Soalan Kerja Kursus Pendidikan Seni Visual SPM 2611/3 untuk tahun 2014 telah keluar, anda boleh klik link di bawah untuk download...

Kerja Kursus PSV SPM 2611/3 2014

Wednesday, January 15, 2014

Nota Seni


1) Tingkatan 1

2) Tingkatan 2

3) Tingkatan 3

4) Tingkatan 4 dan 5

5) Seni Permainan Wau